成都農業科技職業學院全國排名
年度 | 學校名稱 | 全國排名 |
2016 | 成都農業科技職業學院 | 385 |
2015 | 成都農業科技職業學院 | 574 |
2014 | 成都農業科技職業學院 | 916 |
2013 | 成都農業科技職業學院 | 308 |
成都農業科技職業學院類別排名
年度 | 類別 | 類別排名 |
2016 | 農林 | 18 |
2015 | 農林 | 24 |
2014 | 農林 | 28 |
2013 | 農林 | 10 |
成都農業科技職業學院地區排名
年度 | 地區 | 地區排名 |
2016 | 四川 | 16 |
2015 | 四川 | 18 |
2014 | 四川 | 26 |
2013 | 四川 | 8 |
成都農業科技職業學院專業排名
專業名稱 | 排名 |
計算機應用技術 | 1 |
數字媒體應用技術 | 2 |
應用電子技術 | 3 |
軟件技術 | 4 |
物聯網應用技術 | 5 |